Handball
Auf dieser Seite findet Ihr alle Fakten zu unseren Handballern. Tabellenstände, Teaminfos und viel viel mehr gibt es direkt auf der eigenen Internetseite unserer Abteilung. Diese erreicht ihr unter:
oder
Ansprechpartner
Zeiten / Training
| Wochentag | Uhrzeit | Teilnehmer | Anmerkung | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 20.00 – 22.00 | Männer 2 | ALH | |
| Montag | 20.30 – 22.00 | Männer 1 | ALH | |
| Montag | 15.30 – 17.00 | Mini 1/2/3 | Lesen | ALH |
| Dienstag | 19.00 – 20.30 | Frauen 1 | ALH | |
| Dienstag | 19.00 – 20.30 | weiblich B | Lesen | ALH |
| Dienstag | 17.30 – 19.00 | weiblich C1 | Lesen | ALH |
| Dienstag | 17.30 – 19.00 | weiblich C2 | Lesen | ALH |
| Dienstag | 17.00 – 18.30 | männlich B | Lesen | SHH |
| Dienstag | 17.00 – 18.30 | männlich C | Lesen | SHH |
| Dienstag | 16.00 – 17.30 | männlich E1/E2 | Lesen | ALH |
| Dienstag | 15.00 – 16.00 | Bambini | Lesen | ALH |
| Mittwoch | 19.00 – 20.30 | Frauen 1 | ALH | |
| Mittwoch | 20.00 – 22.00 | Frauen 3 | SHH | |
| Mittwoch | 20.30 – 22.00 | Männer 1 | ALH | |
| Mittwoch | 20.00 – 22.00 | AH | SHH | |
| Mittwoch | 17.30 – 19.00 | weiblich D | Lesen | ALH |
| Donnerstag | 20.30 – 22.00 | Männer 1 | SHH | |
| Donnerstag | 20.00 – 21.30 | Männer 2 | SHH | |
| Donnerstag | 17.00 – 18.30 | weiblich B | Lesen | ALH |
| Donnerstag | 17.00 – 18.30 | weiblich C1 | Lesen | ALH |
| Donnerstag | 18.00 – 19.30 | weiblich C2 | Lesen | SHH |
| Donnerstag | 15.30 – 17.00 | weiblich D | Lesen | ALH |
| Donnerstag | 15.30 – 17.00 | weiblich E | Lesen | ALH |
| Freitag | 17.30 – 19.00 | Frauen 1 | ALH | |
| Freitag | 19.00 – 20.30 | Männer 1 | SHH | |
| Freitag | 17.00 – 18.30 | männlich B | Lesen | ALH |
| Freitag | 16.00 – 17.30 | männlich C | Lesen | ALH |
| Freitag | 15.30 – 17.00 | männlich D | Lesen | ALH |
Weitere Informationen und Anmerkungen
Jahressonderbeitrag 24.00 EUR
Familienbeitrag max. 30.00 EUR